<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extreme Coder</title>
	<atom:link href="https://www.extremecoder.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.extremecoder.de</link>
	<description>Press any key to continue or any other key to quit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 17:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Kostenlose SCRUM-Resourcen im Netz</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/2454</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Sendke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 17:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=2454</guid>

					<description><![CDATA[<img width="733" height="224" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2021/12/Scrum.org-Logo.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2021/12/Scrum.org-Logo.png 733w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2021/12/Scrum.org-Logo-300x92.png 300w" sizes="(max-width: 733px) 100vw, 733px" />Hier meine aktuelle Liste von kostenlosen und wichtigen Resourcen zu SCRUM: (Diese Liste wird demnächst weiter gefüllt). Bücher: Das wichtigste dürfte wohl der Scrum-Leitfaden von Ken Schaber und Jeff Sutherland sein, den Begründern von Scrum. &#160; Spickzettel Sehr hilfreich für die tägliche Arbeit sind sicherlich die Spickzettel im Bereich der Vorlagen auf der Seite scrum-erfolgreich-anwenden.de. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plesk und die Sicherheitslücke CVE-2021-44228 im Log4j-Paket</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/2448</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Sendke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 17:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=2448</guid>

					<description><![CDATA[<img width="350" height="144" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2021/12/log4j.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2021/12/log4j.png 350w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2021/12/log4j-300x123.png 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" />Ist Plesk von der Sicherheitslücke CVE-2021-44228 im Log4j-Paket von Apache betroffen? Zur aktuellen Situation: CVE-2021-44228 ist eine Schwachstelle in der Java-Bibliothek Log4j. Diese Lücke kann nur Java-basierte Anwendungen treffen. Plesk verwendet Java intern nicht, sodass Plesk von dieser Sicherheitlücke nicht betroffen ist. Die Tomcat-Unterstützung wurde in Plesk 17.8. eingestellt. Deshalb unterstützt Plesk keine Java-basierten Anwendungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>jquery .submit() funktionierte nicht</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1700</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 15:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=1700</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="539" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2020/03/Logo_jQuery.svg_.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2020/03/Logo_jQuery.svg_.png 1200w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2020/03/Logo_jQuery.svg_-300x135.png 300w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2020/03/Logo_jQuery.svg_-1024x460.png 1024w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2020/03/Logo_jQuery.svg_-768x345.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KRACK Sicherheitslücke &#8211; Was jetzt wichtig ist</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1633</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 08:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KRACK]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[WEP]]></category>
		<category><![CDATA[WPA]]></category>
		<category><![CDATA[WPA2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=1633</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="114" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2017/10/chainbroken.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Diese Woche kündigten Sicherheitsforscher eine neu entdeckte Sicherheitslücke namens KRACK an , die sich auf mehrere gängige Sicherheitsprotokolle für Wi-Fi auswirkt, darunter WPA (Wireless Protected Access) und WPA2. Das ist Schmerzvoll da es wahrscheinlich Milliarden von Geräten betrifft, von denen viele schwer zu patchen sind und sie lange Zeit anfällig bleiben. Doch angesichts der manchmal übertriebenen Berichterstattung in den Medien, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeden Monat 1,38 Millionen neue Phishing-Sites</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1627</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 07:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=1627</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="116" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2017/10/660px-Phishing-e1506327201558-300x116.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Nach dem September 2017 Webroot Quaterly Threat Trends Bericht entstehen jeden Monat 1,38 Millionen neue Phishing-Sites. Die Daten, gesammelt von Webroot einem führender Anbieter von Endpoint Security, zeigen das die heutigen Phishing-Angriffe sehr zielgerichtet, anspruchsvoll, schwer zu erkennen und schwer für die Benutzer zu vermeiden sind.d Die neuesten Phishing-Seiten verwenden realistisch gemachte Webseiten um die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenloses DevOps Buch zum Download</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1642</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 08:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=1642</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="114" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2017/08/ebookdevops.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Microsoft bietet in Zusammenarbeit mit dem Fachmagazin Windows Developer und der artiso solutions GmbH ein  kostenloses deutschsprachiges E-Book „Das DevOps Inselbuch – die Sommerlektüre für Entwickler“ zum Download zur Verfügung. Inhalte sind Philosphie, Methoden und Technik hinter DevOps. Es bietet einen umfassenden Blick um DevOps anwenden zu können.  Nach dem Motto „Aus der Praxis für [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple-Geräte jetzt sicherer vor den Behörden</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1630</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 08:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=1630</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="114" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2017/10/apple-comp-300x114.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Apple veröffentlichte heute iOS 10.3, watchOS 3.2 und tvOS 10.2. Die ersten beiden Systeme beinhalten einige erfreuliche Funktionalitäten. Die Hauptattraktion in den neuen Versionen ist jedoch das neue Apple File System, da es eine umfassende Verschlüsselung für das iPhone und die Apple Watch beinhaltet. Apple war bisher sehr zurückhaltend mit seinen Äusserungen über das neue [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorträge beim 33C3</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1599</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 10:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=1599</guid>

					<description><![CDATA[<img width="462" height="260" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2017/01/236.831.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2017/01/236.831.jpg 462w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2017/01/236.831-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 462px) 100vw, 462px" />Hier der Link zur Übersicht über die online verfügbaren Vorträge beim 33C3 in Hamburg. Zu den Videos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Trends 2018</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1568</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 06:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=1568</guid>

					<description><![CDATA[<img width="461" height="711" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2015/12/google-2015.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2015/12/google-2015.png 461w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2015/12/google-2015-220x339.png 220w" sizes="auto, (max-width: 461px) 100vw, 461px" />Hier die Hitlisten der Google Suchbegriffe 2018.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benutzerhandbuch 12.5</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1561</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 08:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=1561</guid>

					<description><![CDATA[<img width="471" height="520" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2015/11/odin-plesk.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2015/11/odin-plesk.png 471w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2015/11/odin-plesk-272x300.png 272w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2015/11/odin-plesk-220x243.png 220w" sizes="auto, (max-width: 471px) 100vw, 471px" />Das aktuelle Online-Benutzerhandbuch von Odin (vormals Parallels) Plesk 12.5 kann hier gelesen/angeschaut werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der Internet-Traffic verdreifacht sich bis 2016</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1489</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 14:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=1489</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="1280" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/09/Internet_map_1024.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/09/Internet_map_1024.jpg 1280w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/09/Internet_map_1024-150x150.jpg 150w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/09/Internet_map_1024-300x300.jpg 300w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/09/Internet_map_1024-1024x1024.jpg 1024w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/09/Internet_map_1024-220x220.jpg 220w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29C3 &#8211; not my department</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1507</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 13:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=1507</guid>

					<description><![CDATA[<img width="210" height="300" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2013/01/29c3_partyflyer_animpreview.gif" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Hier der Link zu einer sehr gut gemachten HTML5 Seite mit allen Videos des CCC Kongresses 29C3 in Hamburg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschindigkeit von Webseiten messen</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1514</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 07:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=1514</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="512" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2014/05/speed2.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2014/05/speed2.jpg 640w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2014/05/speed2-300x240.jpg 300w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2014/05/speed2-220x176.jpg 220w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Die Ladezeit einer Seite (Page Speed) fließt nun in den Ranking Faktor von Google ein. Google Page Speed ist als Menupukt in Webmaster Tools (Google-Labs -&#62; Website-Leistung) zu finden! Dort sind grafische Statistiken zur Ladezeit zu finden un es werden Maßnahmen zur Optimierung vorgeschlagen. Ausserhalb von Google-Lab kann die Seitengeschwindigkeit auch über die Seite &#8220;PageSpeed [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spruch des Tages</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1502</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 09:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[<img width="802" height="717" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.29.47.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.29.47.png 802w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.29.47-300x268.png 300w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.29.47-220x197.png 220w" sizes="auto, (max-width: 802px) 100vw, 802px" />„Finde das, was du liebst. Und begnüge dich niemals mit etwas Geringerem.“ Steve Jobs]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spruch des Tages</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1496</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 08:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=1496</guid>

					<description><![CDATA[<img width="802" height="717" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.29.47.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.29.47.png 802w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.29.47-300x268.png 300w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.29.47-220x197.png 220w" sizes="auto, (max-width: 802px) 100vw, 802px" />„Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben“ George Bernard Shaw]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walk of the Earth &#8211; Somebody I used to know</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1476</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=1476</guid>

					<description><![CDATA[<img width="322" height="290" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.40.41.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.40.41.png 322w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.40.41-300x270.png 300w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.40.41-220x198.png 220w" sizes="auto, (max-width: 322px) 100vw, 322px" />Für all die wenigen, welche das Video noch nicht kennen sollten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Julie Fowlis</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1365</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=1365</guid>

					<description><![CDATA[<img width="468" height="457" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2011/03/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.36.07.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2011/03/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.36.07.png 468w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2011/03/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.36.07-300x293.png 300w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2011/03/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.36.07-220x215.png 220w" sizes="auto, (max-width: 468px) 100vw, 468px" />Ich bin über YouTube auf die Sängerin Julie Fowlis gestossen und habe meine alte Vorliebe für schottische und irische Volkslieder wiederentdeckt. Hier zwei kleine Filme über die Sängerin und Ihre Musik. Kann ich nur empfehlen. Nach wirklich kurzer Zeit hab ich mich in Ihre Musik reingehört und kriege sie aus meinen Ohren nicht mehr raus. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Realität</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/653</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[<img width="271" height="255" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.47.25.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.47.25.png 271w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.47.25-220x207.png 220w" sizes="auto, (max-width: 271px) 100vw, 271px" />Hier ein super gemachtes Video darüber, wie die so genannte &#8220;Augmented Reality&#8221; in unserem zukünftigen Leben aussehen könnte. Ich persönlich halte dies für eine durchaus realistische Darstellung. Man läuft den ganzen Tag mit einer normal aussehenden Brille durch die Gegend und erhält permanent Zusatzinformationen eingeblendet. unitfifteen-Archive &#124; Keiichi Matsuda &#124; 2009-2010 from Hyun Jun PARK [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ExtremeCoder.de auf dem iPhone</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/446</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=446</guid>

					<description><![CDATA[<img width="320" height="480" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2009/09/IMG_0318.PNG" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2009/09/IMG_0318.PNG 320w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2009/09/IMG_0318-200x300.PNG 200w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" />Mein Blog gibt es nun auch mit spezieller Oberfläche für das iPhone. Navigiert einfach mit Euerem iPhone auf diesen Blog unter www.extremecoder.de. Wenn das iPhone erkannt und Ihr in Euerem Safari die JavaScript-Funktion aktiviert habt, so erhaltet Ihr eine auf das iPhone angepasste Darstellung dieses Blogs. Das ganze wurde realisiert durch Einsatz des PlugIns: WPTouch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web-Rotkäpchen 2.0</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/417</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremecoder.de/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[<img width="607" height="431" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2009/08/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.25.06.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2009/08/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.25.06.png 607w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2009/08/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.25.06-300x213.png 300w, https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2009/08/Bildschirmfoto-2015-10-01-um-16.25.06-220x156.png 220w" sizes="auto, (max-width: 607px) 100vw, 607px" />Eine Neuauflage der Geschichte vom Rotkäpchen. Aufbereitet mit den Mitteln des Web. Brilliant und äußerst sehenswert wie eine alte Geschichte neu erzählt werden kann. Slagsmålsklubben &#8211; Sponsored by destiny from Tomas Nilsson on Vimeo.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
