<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zahlen &amp; Fakten &#8211; Extreme Coder</title>
	<atom:link href="https://www.extremecoder.de/archives/category/zahlen-amp-fakten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.extremecoder.de</link>
	<description>Press any key to continue or any other key to quit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2017 08:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Jeden Monat 1,38 Millionen neue Phishing-Sites</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1627</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 07:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=1627</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="116" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2017/10/660px-Phishing-e1506327201558-300x116.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Nach dem September 2017 Webroot Quaterly Threat Trends Bericht entstehen jeden Monat 1,38 Millionen neue Phishing-Sites. Die Daten, gesammelt von Webroot einem führender Anbieter von Endpoint Security, zeigen das die heutigen Phishing-Angriffe sehr zielgerichtet, anspruchsvoll, schwer zu erkennen und schwer für die Benutzer zu vermeiden sind.d Die neuesten Phishing-Seiten verwenden realistisch gemachte Webseiten um die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple-Geräte jetzt sicherer vor den Behörden</title>
		<link>https://www.extremecoder.de/archives/1630</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extremecoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 08:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.extremecoder.de/?p=1630</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="114" src="https://www.extremecoder.de/wp-content/uploads/2017/10/apple-comp-300x114.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Apple veröffentlichte heute iOS 10.3, watchOS 3.2 und tvOS 10.2. Die ersten beiden Systeme beinhalten einige erfreuliche Funktionalitäten. Die Hauptattraktion in den neuen Versionen ist jedoch das neue Apple File System, da es eine umfassende Verschlüsselung für das iPhone und die Apple Watch beinhaltet. Apple war bisher sehr zurückhaltend mit seinen Äusserungen über das neue [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
